Südsee: Indivduelle Schiffsreise Tahiti – Bora Bora
Von Tahiti bis Bora Bora: Mit der MS Panorama II individuell durch die Südsee (2025/2026)
Übersicht
Stilvoll, entspannt und individuell durch Französisch-Polynesien! Erleben Sie den ultimativen Südsee-Traum aus der schönsten Perspektive – an Bord des kleinen Motorsegelschiffs MS Panorama II. Himmelhohe Vulkane, grüner Dschungel, archaische Riten und uralte Tempel. Dazu türkisblaue Lagunen mit einer schillernden Unterwasserwelt, die ihresgleichen sucht. Beim Insel-Hopping entdecken Sie von Tahiti aus die weltberühmten Gesellschaftsinseln Bora Bora, Taha’a, Moorea, Huahine und Raiatea. Lassen Sie sich von den Farben der Südsee und dem Duft von Vanille und Frangipani verzaubern!
Einzigartige Erlebnisse
- Individuelles Südsee-Erlebnis an Bord der kleinen MS Panorama II mit nur 25 Kabinen
- Sechs Traum-Inseln in einer Woche: Tahiti, Bora Bora, Taha'a, Moorea, Huahine und Raiatea
- Traumhafte Ankerplätze, die größere Schiffe nicht ansteuern können
- Schnorcheln in den schönsten Lagunen Französisch-Polynesiens
- Auf jeder Insel mehrere Wunsch-Ausflüge zur Auswahl (englischsprachig geführt)
- Auf Wunsch attraktive individuelle Vor- und Verlängerungsreisen in der Südsee
Termin-Übersicht
18.07.2025 - 25.07.2025 (8 Tage) | Anfragen |
25.07.2025 - 01.08.2025 (8 Tage) | Anfragen |
01.08.2025 - 08.08.2025 (8 Tage) | Anfragen |
08.08.2025 - 15.08.2025 (8 Tage) | Anfragen |
15.08.2025 - 22.08.2025 (8 Tage) | Anfragen |
12.09.2025 - 19.09.2025 (8 Tage) | Anfragen |
10.10.2025 - 17.10.2025 (8 Tage) | Anfragen |
07.11.2025 - 14.11.2025 (8 Tage) | Anfragen |
05.12.2025 - 12.12.2025 (8 Tage) | Anfragen |
12.12.2025 - 19.12.2025 (8 Tage) | Anfragen |
13.03.2026 - 20.03.2026 (8 Tage) | Anfragen |
20.03.2026 - 27.03.2026 (8 Tage) | Anfragen |
17.04.2026 - 24.04.2026 (8 Tage) | Anfragen |
24.04.2026 - 01.05.2026 (8 Tage) | Anfragen |
22.05.2026 - 29.05.2026 (8 Tage) | Anfragen |
29.05.2026 - 05.06.2026 (8 Tage) | Anfragen |
26.06.2026 - 03.07.2026 (8 Tage) | Anfragen |
24.07.2026 - 31.07.2026 (8 Tage) | Anfragen |
21.08.2026 - 28.08.2026 (8 Tage) | Anfragen |
28.08.2026 - 04.09.2026 (8 Tage) | Anfragen |
25.09.2026 - 02.10.2026 (8 Tage) | Anfragen |
02.10.2026 - 09.10.2026 (8 Tage) | Anfragen |
09.10.2026 - 16.10.2026 (8 Tage) | Anfragen |
06.11.2026 - 13.11.2026 (8 Tage) | Anfragen |
04.12.2026 - 11.12.2026 (8 Tage) | Anfragen |
11.12.2026 - 18.12.2026 (8 Tage) | Anfragen |
28.12.2026 - 04.01.2027 (8 Tage) | Anfragen |
Verlauf Ihrer Reise

Reiseverlauf
1. Tag Tahiti: Fifty Shades of Paradise
2. Tag Südsee-Traum Moorea
3. Tag Raiatea, die Wiege Polynesiens
4. Tag Taha'a – Der Duft von Vanille
5. Tag Bora Bora – Romantik in Perfektion
6. Tag Bora Bora – Ein weiterer Tag im Südsee-Paradies
7. Tag Huahine – Tempel und Altäre im Dschungel
8. Tag Zurück auf Tahiti
Leistungen
- 8-tägige Schiffsreise mit der MS Panorama II ab/bis Papeete (Tahiti) mit 7 Übernachtungen in einer Kabine der gebuchten Kategorie
- Mahlzeiten laut Reiseverlauf (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)
- Welcome-Cocktail, Themenabend, Captain's Dinner, Kaffee/Tee und Wasser an Bord des Schiffes
- Durchgehende englischsprachige Reiseleitung ab/bis Papeete
- Gepäck-Service
- Kostenloser Verleih von Angel- und Schnorchel-Equipment an Bord des Schiffes (nach Verfügbarkeit)
- Reiseliteratur und Reiseunterlagen
Nicht enthalten
- Trinkgelder,
- Wunsch-Ausflüge,
- sonstige Getränke
- Hafengebühren
- ESTA-Genehmigung für die USA (21 US-$)
Reisepapiere
- Reisepapiere: Reisepass und ESTA-Genehmigung für die USA erforderlich.
- Impfungen: Information vor Buchung.
Segelschiff Panorama II

Restaurant

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C
Preise
Termin-Übersicht | Kategorie C Unterdeck, Doppelbett | Kategorie B Unterdeck, Twin-Betten | Kategorie A Hauptdeck, Doppelbett oder Twin-Betten | Kategorie P Oberdeck, Doppelbett |
---|---|---|---|---|
18.07.2025 - 25.07.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
01.08.2025 - 08.08.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
08.08.2025 - 15.08.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
12.09.2025 - 19.09.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
10.10.2025 - 17.10.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
07.11.2025 - 14.11.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 2.590 € | 2.950 € | 3.730 € | 4.680 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.295 € | 1.475 € | 1.865 € | 2.340 € |
13.03.2026 - 20.03.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
17.04.2026 - 24.04.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
24.04.2026 - 01.05.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
22.05.2026 - 29.05.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
29.05.2026 - 05.06.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
26.06.2026 - 03.07.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
24.07.2026 - 31.07.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
21.08.2026 - 28.08.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
28.08.2026 - 04.09.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
25.09.2026 - 02.10.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
02.10.2026 - 09.10.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
09.10.2026 - 16.10.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
06.11.2026 - 13.11.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
04.12.2026 - 11.12.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
11.12.2026 - 18.12.2026 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
28.12.2026 - 04.01.2027 | 2.580 € | 3.020 € | 3.820 € | 4.520 € |
Aufpreis Einzelkabine | 1.290 € | 1.510 € | 1.910 € | 2.260 € |
Zusatzleistungen
Beschreibung | Preis |
---|---|
Hafengebühren 2025 | 280 € |
Hafengebühren 2026 | 295 € |