Leinen Los Kreuzfahrten rät den Kunden gern die ruhigen Monate auszuwählen, um eine Postschiffreise auf den Hurtigruten zu unternehmen. Der Übergang von Altweibersommer zu Polarnacht, etwa im Oktober/ November, bietet dazu beste Gelegenheit nahezu unberührte Natur entlang der norwegischen Küste kennenzulernen. An 4 Reiseterminen im Herbst und Winter 2013 bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Angebot.
Verbringen Sie zu zweit die schönste Seereise der Welt. Das beste daran: nur eine Person zahlt!
Damit ist eine komplette Route Bergen-Kirkenes Bergen (12Tage) inklusive Fluganreise, am 1.12.2013 bereits ab 894 Euro je Person buchbar (MS Trollfjord , Flug ab Berlin-Schönefeld) oder gleiches Schiff am 17.10.2013 ab 1030 Euro p.P. bei Doppelbelegung!
Ihre Preistabelle für alle Reisevarianten 6-12 Tage, für welche die 100% Ermäßigung für die 2. Person in der Kabine gilt!
Das Angebot gilt für unsere klassischen Seereisen Bergen-Kirkenes-Bergen, Bergen-Kirkenes-Trondheim, Bergen-Kirkenes und Kirkenes-Bergen.
Reisetermine | Kabinenkategorie | |||||||||||||
Innen | Außen | |||||||||||||
I | A | J* | L* | N | P | U | ||||||||
6-Tage-Reise Kirkenes-Bergen | ||||||||||||||
16.10.2013 MS Vesterålen 23.10.2013 MS Trollfjord 28.10.2013 MS Nordkapp | Frühbucher-Preis ab | 1.039 | 1.072 | 1.122 | 1.122 | 1.133 | 1.212 | 1.290 | ||||||
Maximal-Preis | 1.108 | 1.143 | 1.197 | 1.197 | 1.209 | 1.293 | 1.376 | |||||||
07.12.2012 MS Trollfjord | Frühbucher-Preis ab | 917 | 945 | 987 | 987 | 1.028 | 1.097 | 1.166 | ||||||
Maximal-Preis | 978 | 1.008 | 1.053 | 1.053 | 1.097 | 1.170 | 1.244 | |||||||
7-Tage-Reise Bergen-Kirkenes | ||||||||||||||
10.10.2013 MS Vesterålen 17.10.2013 MS Trollfjord 22.10.2013 MS Nordkapp | Frühbucher-Preis ab | 1.134 | 1.171 | 1.226 | 1.226 | 1.238 | 1.325 | 1.411 | ||||||
Maximal-Preis | 1.210 | 1.249 | 1.308 | 1.308 | 1.321 | 1.414 | 1.505 | |||||||
01.12.2013 MS Trollfjord | Frühbucher-Preis ab | 1.001 | 1.031 | 1.077 | 1.077 | 1.122 | 1.198 | 1.274 | ||||||
Maximal-Preis | 1.068 | 1.100 | 1.149 | 1.149 | 1.197 | 1.278 | 1.359 | |||||||
11-Tage-Reise Bergen-Kirkenes-Trondheim | ||||||||||||||
10.10.2013 MS Vesterålen 17.10.2013 MS Trollfjord 22.10.2013 MS Nordkapp | Frühbucher-Preis ab | 1.600 | 1.663 | 1.758 | 1.758 | 1.779 | 1.929 | 2.078 | ||||||
Maximal-Preis | 1.706 | 1.774 | 1.875 | 1.875 | 1.898 | 2.058 | 2.217 | |||||||
01.12.2013 MS Trollfjord | Frühbucher-Preis ab | 1.370 | 1.422 | 1.501 | 1.501 | 1.579 | 1.711 | 1.841 | ||||||
Maximal-Preis | 1.462 | 1.517 | 1.601 | 1.601 | 1.684 | 1.825 | 1.964 | |||||||
12-Tage-Reise Bergen-Kirkenes-Bergen | ||||||||||||||
10.10.2013 MS Vesterålen 17.10.2013 MS Trollfjord 22.10.2013 MS Nordkapp | Frühbucher-Preis ab | 1.695 | 1.768 | 1.877 | 1.877 | 1.901 | 2.076 | 2.248 | ||||||
Maximal-Preis | 1.808 | 1.886 | 2.002 | 2.002 | 2.028 | 2.214 | 2.398 | |||||||
01.12.2013 MS Trollfjord | Frühbucher-Preis ab | 1.428 | 1.489 | 1.580 | 1.580 | 1.670 | 1.823 | 1.973 | ||||||
Maximal-Preis | 1.523 | 1.588 | 1.686 | 1.686 | 1.782 | 1.945 | 2.105 |
Leistungen
- Hurtigruten Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. Vollpension an Bord
- Deutschsprachiger Reiseleiter an Bord
- Eintritt Hurtigruten Museum Stokmarknes (nicht auf Seereise Bergen-Kirkenes)
Auf den Strecken Bergen-Kirkenes-Trondheim und Bergen-Kirkenes-Bergen können Sie Ihre Kabinennummern aus der freien Verfügbarkeit wählen. Für die Strecke Bergen-Kirkenes können Sie Ihre Kabinennummer gegen eine Gebühr von 102 € erwerben. Auf der Strecke Kirkenes-Bergen beträgt diese Gebühr 94 €.
Der Frühbucher-Preis gilt für ein limitiertes Angebotskontingent. Ist das Angebotskontingent ausgeschöpft, gilt der Maximalpreis.
Die Preistabelle zeigt Kabinenpreise ohne Anreise. Diese Angebote erhalten Sie von Leinen Los Kreuzfahrten als Variante mit Flug und/oder Fähre , wahlweise mit oder ohne Zusatzprogrammen. Wir buchen und beraten zu allen Ausflügen während der Hurtigrutenreise.
Sprechen Sie mit mir persönlich, Dieter Rosenbusch T 0800 000 1264!